Tonversand in Deutschland
Der Bundesverband Keramische Rohstoffe und Industrieminerale e-V. BKRI, in dem alle Tonbergbaufirmen des Westerwaldes und aus anderen Bundesländern vertreten sind, veröffentlich jährlich eine Versandstatistik. Diese basiert auf den Angaben der Mitgliedsfirmen.
Die nachfolgende Tabelle umfasst die Jahre 2006 bis 2022.
(in Tonnen) | Tonversand gesamt | Inland | Ausland |
2022 | 4.005.275 | 1.963.998 | 2.041.277 |
2021 | 3.964.242 | 2.076.443 | 1.887.799 |
2020 | 3.606.857 | 2.008.356 | 1.598.501 |
2019 | 4.455.934 | 2.589.969 | 1.865.965 |
2018 | 4.342.643 | 2.454.300 | 1.888.343 |
2017 | 4.401.263 | 2.431.238 | 1.970.025 |
2016 | 4.394.176 | 2.391.404 | 2.002.772 |
2015 | 4.201.474 | 2.326.175 | 1.875.299 |
2014 | 4.041.573 | 2.303.754 | 1.737.819 |
2013 | 4.077.659 | 2.278.177 | 1.799.482 |
2012 | 3.988.915 | 2.334.345 | 1.654.570 |
2011 | 3.890.673 | 2.188.687 | 1.701.986 |
2010 | 3.819.340 | 2.133.266 | 1.686.074 |
2009 | 3.538.888 | 1.921.638 | 1.617.250 |
2008 | 4.213.639 | 2.230.350 | 1.983.289 |
2007 | 4.264.135 | 2.338.223 | 1.925.912 |
2006 | 4.371.360 | 2.494.467 | 1.876.893 |
Abzulesen ist z.B. die Wirtschaftskrise 2008/2009 oder die Auswirkungen der Corona-Epidemie 2020.
Förderzahlen zu Ton werden auch von anderen Behörden und Verbänden veröffentlicht. Diese Zahlen sind mit obigen nicht gleich zu setzen, denn sie beziehen sich oft auf unterschiedliche Tone: z.B. wird in Sachsen-Anhalt Kaolin unter Spezialton aufgeführt oder in Nordrhein-Westfalen Klebsand und Schieferton zu Spezialton gezählt. In Hessen werden Ziegeltone (Lehm), Schieferton und Bentonit unter Spezialton geführt.
Quellen
BKRI Versandstatistiken
Der Bergbau in der Bundesrepublik Deutschland. Bergwirtschaft und Statistik. Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie