Baukeramik – 1,5 m² – viel oder wenig
Im Blog-Beitrag vom 7.7. wurde der jährliche Fliesenverbrauch eines jeden deutschen Bundesbürgers mit 1,48 m² (für 2015) genannt. Ist das viel oder wenig? Die bereits genannte Quelle listet auch den weltweiten Fliesenverbrauch auf. Auch hier ist der deutsche Konsum in absoluten Zahlen vergleichsweise niedrig. Nimmt man die jeweilige Einwohnerzahl hinzu, lässt sich zumindest ein kleiner Vergleich anstellen. Man sollte nicht vergessen, dass es sich um statistische Daten handelt, deren Zustandekommen in manchen Fällen durchaus als dubios zu bezeichnen ist. Aber auch solche Daten reihen sich in die internationalen Statistiken ein und erreichen statistische Gültigkeit.
Zur Erinnerung: der Fliesenabsatz lag 2015 bei ~121 Mio. m² und ein Pro-Kopf-Konsum von ~1,5 m². Erinnert sei an die für die Fliesenherstellung benötigten Rohstoffe, insbesondere die Tone, die fast in jeder Fliesen verarbeitet wurden. Allerdings lassen Art der Fliesen, Format und Stärke, es nicht zu, den daraus resultierenden Verbrauch an Ton zu ermitteln.
Hier die Liste der zehn größten Fliesen-Konsumentenländer:
TOP CONSUMPTION COUNTRIES (in Mio. m²)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
1. | China | 4,556 | 4,894 | 4,885 | 5,475 | 5,498 |
2. | India | 718 | 756 | 763 | 785 | 760 |
3. | Brazil | 837 | 853 | 816 | 706 | 708 |
4. | Vietnam | 251 | 310 | 400 | 412 | 580 |
5. | Indonesia | 360 | 407 | 357 | 369 | 336 |
6. | USA | 230 | 231 | 254 | 274 | 283 |
7. | Turkey | 226 | 215 | 234 | 241 | 254 |
8. | Egypt | 170 | 190 | 190 | 215 | 252 |
9. | Mexico | 187 | 197 | 218 | 235 | 242 |
10. | Saudi Arabia | 235 | 244 | 263 | 248 | 203 |
Total | 7,770 | 8,297 | 8,380 | 8,960 | 9,116 | |
Total World | 11,601 | 12,132 | 12,280 | 12,973 | 13,270 |
Die größten Verbraucherländer liegen auch bei der Produktion auf den ersten drei Plätzen.
Nehmen wir die Zahlen für 2015 und die zu den Ländern gehörende Bevölkerung, so ergeben sich rechnerisch ein jährlicher Pro-Kopf-Verbrauch von
Einwohner / Verbrauch (~ in Mio./ Mio.m²) 2015
Einwohner | Verbrauch | Pro Kopf | ||
1. | China | 1,400 | 4,885 | 3,5 m² |
2. | Indien | 1,300 | 763 | 0,6 m² |
3. | Brasilien | 209 | 816 | 3,9 m² |
4. | Vietnam | 97 | 400 | 4,1 m² |
5. | Indonesien | 263 | 357 | 1,4 m² |
6. | USA | 329 | 254 | 0,8 m² |
7. | Türkei | 81 | 234 | 2,9 m² |
8. | Ägypten | 99 | 190 | 1,9 m² |
9. | Mexiko | 126 | 218 | 1,7 m² |
10. | Saudi Arabien | 33 | 263 | 8,0 m² |
Die Zahlen lassen natürlich keine Rückschlüsse auf soziale, ökonomische und sonstige Verhältnisse zu. Sie sind eben nur Zahlen. Auch die ‚deutschen‘ 1,5 m² !
Ergänzend die Zusammenstellung von Produzenten- und Verbraucherregionen.